Mød Høst
Som navnet fortæller, kan du på Høst opleve de gode, nordiske råvarer og sæsonens grønt – sammensat med fornemmelse for både det rustikke og det elegante og altid med fokus på stor velsmag. Høst ligger i en klassisk københavnerejendom på hjørnet af Nørre Farimagsgade og Ahlefeldtsgade, og her understreger de rå murstensvægge i selskab med danske designmøbler køkkenets evne til at kombinere det stringente og det landlige.
Høst har vundet indtil flere internationale designpriser, blandt andet prisen som verdens bedst designede restaurant ved Restaurant & Bar Design Awards og verdens smukkeste restaurant i det amerikanske rejsemagasin Travel + Leisure.
Table Reservation
Book bord
Vores Menu
Aftenmenu
| HØST MENU | ||
| 3 RETTER | ||
| Kammusling med agurk og peberrod ( + Kaviar 100,-) | ||
| Farseret vagtel med solbær og Karl Johan svampe | ||
| eller | ||
| Oksemørbrad med Madagaskar peber og solbær +125,- | ||
| eller | ||
| Grillet hummerhale med perlebyg og hummerfløde +150,- | ||
| Rabarber med hvid chokolade og brunet smør is | ||
| 450,- | ||
| VINMENU | ||
| 3 GLAS | ||
| Gelber Sandstein, Riesling, Pfalz | ||
| - | ||
| Ruben, Cabernet Franc, Loire | ||
| eller | ||
| St Julien en St Alban, Syrah, Rhone | ||
| eller | ||
| Cuvée Camille, Chardonnay, Bourgogne | ||
| - | ||
| Sainte Croix du Mont, Sémillon, Bordeaux | ||
| 350,- | ||
| EN AFTEN PÅ HØST | ||
| 3 RETTER | ||
| Apéritif, 3 retters menu, 3 glas vinmenu, kaffe og vand | ||
| 900,- | ||
| - | ||
| HØST MENU | ||
| 5 RETTER | ||
| Kammusling med agurk og peberrod ( + Kaviar 100,-) | ||
| - | ||
| Let bagt norsk lange med ristet brød, yuzu og ørredrogn | ||
| - | ||
| Kartofler med spinat, porre og vintertrøffel | ||
| - | ||
| Farseret vagtel med solbær og Karl Johan svampe | ||
| eller | ||
| Oksemørbrad med Madagaskar peber og solbær +125,- | ||
| eller | ||
| Grillet hummerhale med perlebyg og hummerfløde +150,- | ||
| - | ||
| Rabarber med hvid chokolade og brunet smør is | ||
| 550,- | ||
| VINMENU | ||
| 5 GLAS | ||
| Gelber Sandstein, Riesling, Pfalz | ||
| - | ||
| Bourgogne Blanc, Chardonnay, Bourgogne | ||
| - | ||
| Champ des Pois, Chardonnay, Jura | ||
| - | ||
| Ruben, Cabernet Franc, Loire | ||
| eller | ||
| St Julien en St Alban, Syrah, Rhone | ||
| eller | ||
| Cuvée Camille, Chardonnay, Bourgogne | ||
| - | ||
| Sainte Croix du Mont, Sémillon, Bordeaux | ||
| 450 kr. | ||
| EN AFTEN PÅ HØST | ||
| 5 RETTER | ||
| Apéritif, 5 retters menu, 5 glas vinmenu, kaffe og vand | ||
| 1100,- | ||
| - | ||
| OST | ||
| Den Hvide Dame | ||
| fra Arla Unika | ||
| med kvædekompot, trøffel og kastanje | ||
| 85,- | ||
| Restauranten forbeholder sig retten til ændringer i menukort og priser. |
Vegetarmenu
| HØST VEGETARMENU | ||
| 5 Retter | ||
| Stegte hvide asparges med peberrod | ||
| Rødbedesalat med solbær og gedeost | ||
| Kartofler med spinat, porre og vintertrøffel | ||
| Perlebygotto med bøgehatte og grønne asparges | ||
| Rabarber med hvid chokolade og brunet smør is | ||
| 550,- | ||
| VINMENU | ||
| 5 Glas | ||
| Gelber Sandstein, Riesling, Pfalz | ||
| - | ||
| Bourgogne Blanc, Chardonnay, Bourgogne | ||
| - | ||
| Champ des Pois, Chardonnay, Jura | ||
| - | ||
| Ruben, Cabernet Franc, Loire | ||
| - | ||
| Sainte Croix du Mont, Sémillon, Bordeaux | ||
| 450,- | ||
| EN AFTEN PÅ HØST | ||
| 5 Retter | ||
| Apéritif, 5 retters vegetar menu, 5 glas vinmenu, kaffe og vand | ||
| 1100,- | ||
| HØST VEGETARMENU | ||
| 3 Retter | ||
| Stegte hvide asparges med peberrod | ||
| Perlebygotto med bøgehatte og grønne asparges | ||
| Rabarber med hvid chokolade og brunet smør is | ||
| 450,- | ||
| VINMENU | ||
| 3 Glas | ||
| Gelber Sandstein, Riesling, Pfalz | ||
| - | ||
| Ruben, Cabernet Franc, Loire | ||
| - | ||
| Sainte Croix du Mont, Sémillon, Bordeaux | ||
| 350,- | ||
| EN AFTEN PÅ HØST | ||
| 3 Retter | ||
| Apéritif, 3 retters vegetar menu, 3 glas vinmenu, kaffe og vand | ||
| 900,- | ||
| Restauranten forbeholder sig retten til ændringer i menukort og priser. | ||
Vinkort
| Aperitif | ||
| Hjemmelavet gin & tonic - med rosmarin | 125,- | |
| Høst Hybenrose - crémant og hybenrose | 125,- | |
| Høst Hyldeblomst - lime, mynte og crémant | 125,- | |
| Champagne | ||
| GL/FL | ||
| NV Grand Cru Blanc de Blancs, Chardonnay, Camille Bonville, Avize | 165/800,- | |
| 2022 Sainte Anne, Chard., PN. & PM., Chartogne Taillet, Merfy | 1000,- | |
| 2020 Coteaux Champenois, Chard. & PN., Thomas D M, Ville-sur-Arce | 1100,- | |
| 18/19 Triptyque, Chard., PN. & PM., Timothée Stroebel, Villers Allerand | 1200,- | |
| NV 11, 12, 13... 22, Pinot Noir & Chardonnay, Ruppert-Leroy, Essoyes | 1300,- | |
| 2022 Papillon, Pinot Noir, Ruppert-Leroy, Essoyes | 1350,- | |
| 2019 Heraclite, Pinot Meunier, Timothée Stroebel, Villers Allerand | 1400,- | |
| NV Grande Cuvée, Chard., PN. & PM., Krug, Reims | 3200,- | |
| Mousserende vin | ||
| 2023 Alpino - Lagarino Bianco & Verdeerbara, Cantina Furlani, Alto Adige | 450,- | |
| NV Crémant de Bourgogne - Chard. & PN., Bruno Dangin, Bourgogne | 95/495,- | |
| 2023 Summertime - Grolleau Gris & Chenin Blanc, Bobinet, Loire | 500,- | |
| 2023 La Chassornade - Aligoté, Frédéric Cossard, Bourgogne | 650,- | |
| Dansk vin | ||
| 2021 Pétillant Naturel Rosé, Cabernet Cantor, Garbolund, Helsinge | 600,- | |
| 2023 Orange, Solaris, Muscaris, Orion & Zalas Perle, Garbolund, Helsinge | 600,- | |
| 2023 Rød, Regent, Garbolund, Helsinge | 600,- | |
| Hvidvin | ||
| Frankrig | ||
| 2024 Sauvignon Blanc Hervé Villemade Loire | 450,- | |
| 2024 Cheverny Blanc - Sauvignon Blanc, Hervé Villemade, Loire | 550,- | |
| 2023 Stella Maris - Sauvignon Blanc, Noëlla Morantin, Loire | 500,- | |
| 2023 Poil de Lievre - Chenin Blanc, Bobinet, Loire | 500,- | |
| 2023 Sancerre, Paul Prieur et Fils, Loire | 700,- | |
| 2024 Blanc-Sain, Arnaud Combier, Languedoc | 550,- | |
| 2023 Bourgogne Blanc, Arnaud Combier, Bourgogne | 500,- | |
| 2023 Cuvée Camille, Olivier Boussard, Bourgogne | 650,- | |
| 2024 Cuvee Saint Vincent, Vincent Girardin, Bourgogne | 650,- | |
| 2024 La Bruyère, Domaine Duverne, Bourgogne | 650,- | |
| 2023 Le Petit Têtu, Jean-Marie Berrux, Bourgogne | 750,- | |
| 2022 Bigotes, Frédéric Cossard, Bourgogne | 900,- | |
| 2022 Love and Pif - Aligoté, Yann Durieux, Bourgogne | 850,- | |
| 2022 Fusion - Aligoté, Domaine Petit-Roy, Bourgogne | 900,- | |
| 2022 Roc Breïa, Théo Dancer, Bourgogne | 1250,- | |
| 2021 Manon, Yann Durieux, Bourgogne | 1800,- | |
| 2024 Terroir de Chablis, Patrick Piuze, Bourgogne - Chablis | 750,- | |
| 2022 Pattes Loup, Thomas Pico, Bourgogne - Chablis | 1000,- | |
| 2022 Mainbey, Domaine Petit-Roy, Bourgogne - Hautes Côtes de Beaune | 800,- | |
| 2023 Meursault Vielles Vignes, Vincent Girardin, Bourgogne - Meursault | 1200,- | |
| 2022 1. Cru Caillerets, Eric Boigelot, Bourgogne - Meursault | 1600,- | |
| 2021 1. Cru - Les Folatières, Frédéric Cossard, Bourgogne - Puligny-Montrachet | 3000,- | |
| 2022 Chassagne-Montrachet, Vincent Girardin, Bourgogne - Chassagne-Montrachet | 1300,- | |
| 2022 1. Cru - La Combe - “Shadows”, Vin Noé, Bourgogne - Saint Aubin | 1600,- | |
| 2023 Mâcon-Solutré-Pouilly, Joseph Burrier, Bourgogne - Mâconnais | 650,- | |
| 2024 Mâcon-Village, Verget, Bourgogne - Mâconnais | 650,- | |
| 2023 Champ des Pois - Chardonnay, Vin du Moutherot, Jura | 600,- | |
| 2020 Le Gentil Blanc - Savagnin, Tony Bornard, Jura | 1000,- | |
| 2022 Château Renard - Chardonnay, Domaine de Saint Pierre, Jura | 1100,- | |
| 2019 Bajocien - Chardonnay, Domaine Labet, Jura | 1100,- | |
| 2020 Savagnin Autrement, Domaine de Saint Pierre, Jura - Arbois | 1400,- | |
| 2023 Alsace Blanc, Domaine Fernand Engel, Alsace | 450,- | |
| 22/23 Riesling d´Olivier, Les Vins Pirouettes, Alsace | 500,- | |
| Italien | ||
| 2024 La Fuga - Chardonnay, Donnafugata, Sicily | 550,- | |
| 2023 Sharis Bianco - Chardonnay & Ribolla, Livio Felluga, Colli Orientali del Friuli | 550,- | |
| 2021 Fontana - Falanghina, Gismondi, Campania | 600,- | |
| 2023 Verjan - Pinot Grigio, Nikolas Juretic, Friuli | 1000,- | |
| 2021 Grande Waldo - Ribolla & Malvasia, Nikolas Juretic, Friuli | 1050,- | |
| Østrig | ||
| 2024 Sauvignon Blanc, Sattlerhof, Südsteiermark | 400,- | |
| Tyskland | ||
| 2024 Riesling Trocken, Weingut Scheuermann, Pfalz | 350,- | |
| 2024 Gelber Sandstein - Riesling, Weingut Scheuermann, Pfalz | 500,- | |
| 2024 Blauschiefer - Riesling, Weingut Stein, Mosel | 600,- | |
| Spanien | ||
| 2023 Blanc Sense Papers - Xarel-lo, Bodega Clandestina, Penedès | 550,- | |
| USA | ||
| 2022 Chardonnay, Chalk Hill, Sonoma | 650,- | |
| Rødvin | ||
| Frankrig | ||
| 2023 Sancerre Rouge, Paul Prieur et Fils, Loire | 600,- | |
| 2022 Aprés la pluie - Grolleau, Simon Rouillard, Loire | 600,- | |
| 2021 Ruben - Cabernet Franc, Calvez Bobinet, Loire | 600,- | |
| 2025 Bourgogne Rouge, Justine Canon, Bourgogne | 500,- | |
| 2023 Bourgogne Rouge, Boyer De Bar, Bourgogne | 650,- | |
| 2023 Bedeau Qvevris, Frédéric Cossard, Bourgogne | 900,- | |
| 2022 La Gouzotte, Yann Durieux, Bourgogne | 1200,- | |
| 2020 Gevrey Chambertin, Esprit Leflaive, Bourgogne - Gevrey Chambertin | 3000,- | |
| 2022 ´Les Herbues´, Frédéric Cossard, Bourgogne - Chambolle-Musigny | 2000,- | |
| 2019 Nuits Saint Georges, Esprit Leflaive, Bourgogne - Nuits Saint Georges | 2500,- | |
| 2023 1. Cru Les Porets Saint Georges, Domaine Faiveley, Bourgogne - Nuits Saint Georges | 1500,- | |
| 2023 Aloxe Corton, Domaine Michel Voarick, Bourgogne - Aloxe Corton | 950,- | |
| 2023 Morgon, Kewin Decombes, Beaujolais | 500,- | |
| 2024 Beaujolais Villages, Jean-Claude Lapalu, Beaujolais | 600,- | |
| 2024 Côtes du Rhône, Domaine des Bacchantes, Rhône | 350,- | |
| 2022 Brézème, Martin Texier, Rhône | 600,- | |
| 2023 Crozes-Hermitage, Maison Les Alexandrins, Rhône | 700,- | |
| 2022 Chateauneuf-Du-Pape, Domaine de Pignan, Rhône | 750,- | |
| 2022 Crozes Hermitage Cuvee Gaby, Domaine Colombier, Rhône | 800,- | |
| 2021 Pinot Noir, Arnaud Combier, Languedoc | 450,- | |
| 2022 Pavillon de Léoville Poyferré, St. Julien, Bordeaux | 850,- | |
| Italien | ||
| 2024 Barbera d´Alba, Angelo Negro, Piemonte | 550,- | |
| 2024 Donna Margherita - Barbera, Giovanni Rosso, Piemonte | 600,- | |
| 2024 Langhe Nebbiolo, Camilla Scavino, Piemonte | 600,- | |
| 2022 Barolo, Mario Marengo, Piemonte | 750,- | |
| 2023 Pinot Nero, Maculan, Veneto | 550,- | |
| 2022 Chianti Classico, Montesecondo, Toscana | 550,- | |
| 2018 Brunello de Montalcino, Fonterenza, Toscana | 1150,- | |
| 2024 Cala Niuru - Frappato, Il Mortellito, Sicilien | 400,- | |
| Spanien | ||
| 2024 Follaco, Bodega Fontio, Arribes | 400,- | |
| USA | ||
| 2023 Pinot Noir, Chalk Hill, Sonoma | 700,- | |
| Rosé/Orange | ||
| 2024 Chateau L’Ermite d’Auza - Rosé, Costieres de Nimes, Rhône | 400,- | |
| 2024 Pineau d’Aunis - Rosé, Hervé Villemade, Loire | 450,- | |
| 2022 ex Plana - Spergola - Orange, Podere Pradarolo, Emilia-Romagna | 450,- | |
| 2024 Eros - Orange, Les Vins Pirouettes, Alsace | 500,- | |
| NV Posca Bianca - Orange, Orsi, Emilia-Romagna | 600,- | |
| Dessertvin | ||
| GL/FL | ||
| 2023 Birbét, Brachetto, Cascina Riveri, Piemonte | 85/400,- | |
| 2023 Ayl no. 4 - Riesling, Weingut Lauer, Saar | 110/550,- | |
| 2021 Cuvee Prestige, Semillon, Ch. Marie Plaisance, Saussignac | 550,- | |
| 2019 Chateau du Mont, Semillion, Sauvignon Blanc, Muscadelle, Sainte-Croix-du-Mont, Bordeaux | 550,- | |
| Vine på glas | ||
| Hvidvin | ||
| 2024 Cheverny Blanc - Sauvignon Blanc, Hervé Villemade, Loire | 115,- | |
| 2024 Blanc-Sain - Chardonnay, Arnaud Combier, Languedoc | 115,- | |
| 2024 Blauschiefer - Riesling, Weingut Stein, Mosel | 125,- | |
| 2023 Mâcon-Solutré-Pouilly - Chardonnay, Joseph Burrier, Mâconnais | 135,- | |
| 2023 Sancerre - Sauvignon Blanc, Paul Prieur et Fils, Loire | 145,- | |
| Rødvin | ||
| 2024 Beaujolais Villages - Gamay, Jean-Claude Lapalu, Beaujolais | 125,- | |
| 2024 Donna Margherita - Barbera, Giovanni Rosso, Piemonte | 135,- | |
| 2023 Bourgogne Rouge - Pinot Noir, Boyer De Bar, Bourgogne | 125,- | |
| 2021 Barolo - Nebbiolo, Mario Marengo, La Morra | 145,- | |
| Alkoholfri drikke | ||
| GL/FL | ||
| Muri - Sherbet Daydream, Ribs, Rabarber, Douglasgran, Nordhavn | 95/450,- | |
| Muri - The four horsemen, Kirsebær, Ribs, Tomat, Nordhavn | 95/450,- | |
| Øl | ||
| Carlsberg på Fad, Yakima IPA, Indian Pale Ale (40cl) | 65,- | |
| To Øl på Fad, 45 days, Pilsner (40cl) | 65,- | |
| Snublejuice, Indian Pale Ale, To Øl | 65,- | |
| Berry Barrage, Sour, To Øl | 75,- | |
| Brokilde Blonde, Blonde Ale, To Øl | 75,- | |
| Brokilde Brown, Brown Ale, To Øl | 75,- | |
| Implosion, Alkoholfri Øl, To Øl | 60,- | |
| Kaffe og avec | ||
| Kaffe eller te, med petits fours | 50,- | |
| Avecs og Hjemmelavet snaps | fra 100,- | |
| Vand | ||
| Hjemmelavet økologisk juice | 70,- | |
| Saftmenu - 3 eller 5 slags saft som kan drikkes til menuen | 195/265,- | |
| Filtreret vand ad libitum, med eller uden bobler, pr. person | 30,- | |
| Restauranten forbeholder sig retten til ændringer i menukort og priser. | ||
Madspildspolitik
På Høst gør vi alt hvad vi kan for at holde vores madspild så minimalt og bæredygtigt som muligt. Læs mere om vores arbejde med madspild her.
Restaurant Info
Åbningstider
- Mandag – søndag
- 17.30 – 00.00
(Køkkenet lukker for bestilling kl. 21.30)